可打印速查表
SageMaker ML 生命周期
每个阶段都有工件、门禁和监控对象。
| 阶段 | 主要能力 | 必须留下 | 门禁 |
|---|---|---|---|
| 准备 | Processing、Data Wrangler、Feature Store、Ground Truth、Clarify | 数据版本/URI、schema、特征代码、质量报告 | 质量、偏差、合规 |
| 训练 | Training、AMT、Spot、checkpoint、distributed | 代码、镜像、参数、指标、模型工件 | 作业成功、成本/时间 |
| 评估 | Processing、Clarify、Debugger、Experiments | 独立测试指标、偏差/解释、lineage | 业务阈值 |
| 注册 | Model Registry | model package version、元数据、审批状态 | Pending → Approved/Rejected |
| 部署 | Real-time、Serverless、Async、Batch、variants | endpoint config、镜像、模型版本、IaC | canary/linear + alarms |
| 监控 | CloudWatch、Model Monitor、Clarify | 请求、延迟、错误、漂移、业务结果 | alarm 与重训条件 |
| 重训 | EventBridge、Pipelines、Step Functions/MWAA | 触发原因、新 lineage、比较结果 | 重新走评估和发布 |
推理四选一
| 需求 | 选择 |
|---|---|
| 持续低延迟、完整 endpoint 功能 | Real-time |
| 间歇小请求、最低运维、可冷启动 | Serverless |
| 大 payload、长处理、排队近实时 | Asynchronous |
| S3 全量离线、无需常驻 endpoint | Batch Transform |
发布闭环:Build → Evaluate → Register → Approve → Canary → Monitor → Roll back or promote。